2021:
| Datum | Strecke | durchschn. Geschw. | Route |
|---|---|---|---|
| 15.6. | 29 SM | 2,4 Kts | Slano - Mljet |
| 16. - 17.6. | 131 SM | 3,4 Kts | Mljet - Zut (Nachtfahrt) |
| 18.6. | 41 SM | 3,6 Kts | Zut - Simuni |
| 9.8. | 13 SM | 2,5 Kts | Simuni - Olib |
| 10.8. | 11,5 SM | 1,6 Kts | Olib - Silba |
| 11.8. | 28,2 SM | 2,7 Kts | Silba - Losinj Artaturi |
| 12.8. | 3,5 SM | 3,1 Kts | Losinj Artaturi - Losinj Stadt |
| 13.8. | 17,6 SM | 2,0 Kts | Losinj - Unje |
| 14.8. | 18,6 SM | 2,1 Kts | Unje - Medulin |
| 15.8. | 11,0 SM | 1,6 Kts | Medulin - Vinjole |
| 16.8. | 17,7 SM | 2,6 Kts | Vinjole - Rabac |
| 19.8. | 29,5 SM | 3,4 Kts | Rabac - Cres |
| 20.8. | 17,3 SM | 2,2 Kts | Cres - Orulje |
| 21.8. | 10,5 SM | 2,6 Kts | Orulje - Premuda |
| 22.8. | 11,7 SM | 3,3 Kts | Premuda - Olib |
| 23.8. | 12,0 SM | 2,9 Kts | Olib - Simuni |
| Summe | 403,1 SM |
2022:
| Datum | Strecke | durchschn. Geschw. | Route |
|---|---|---|---|
| 23.4. | 14,0 SM | 2,2 Kts | Einmal rund um Maun |
| 28.5. | 33,2 SM | 3,6 Kts | Simuni - Ugljan |
| 29.5. | 25,9 SM | 3,3 Kts | Murter |
| 31.5. | 16,5 SM | 3,4 Kts | Kaprije |
| 1.6. | 29,6 SM | 2,8 Kts | Drvenik |
| 2.6. | 23,3 SM | 3,8 Kts | Vis |
| 3.6. | 22,7 SM | 2,7 Kts | Stari Grad |
| 4.6. | 18,0 SM | 3,8 Kts | Jelsa |
| 5.6. | 14,4 SM | 2,5 Kts | Sumartin |
| 6.6. | 14,8 SM | 1,8 Kts | Brac Bucht |
| 7.6. | 24,6 SM | 3,2 Kts | Split |
| 8.6. | 12,3 SM | 3,9 Kts | Milna |
| 10.6. | 31,5 SM | 3,7 Kts | Rogoznica Boje |
| 11.6. | 1,6 SM | 3,0 Kts | Rogoznica Hafen |
| 13.6. | 24,9 SM | 3,2 Kts | Murter |
| 14.6. | 21,0 SM | 3,4 Kts | Kukljica |
| 15.6. | 18,3 SM | 3,1 Kts | Muline |
| 16.6. | 20,3 SM | 4,1 Kts | Simuni (alles mit Motor) |
| 20.8. | 23,2 SM | 3,6 Kts | Simuni - Silba |
| 20.8. | 8,8 SM | 3,3 Kts | Ilovik |
| 21.8. | 12,7 SM | Kts | Male Losinj |
| 22.8. | 15,3 SM | 2,7 Kts | Unje |
| 23.8. | 30,1 SM | 4,5 Kts | Pula (Sturmfock) |
| 24.8. | 18,8 SM | 3,4 Kts | Rovinj |
| 25.8. | 11,1 SM | 2,6 Kts | Porec |
| 26.8. | 39,5 SM | 4,3 Kts | Caorle |
| 27.8. | 26,7 SM | 3,3 Kts | Venedig |
| 30.8. | 19,3 SM | 3,0 Kts | Chioggia |
| 2.9. | 61,7 SM | 4,1 Kts | Rovinj |
| 3.9. | 22,7 SM | 3,6 Kts | Pula |
| 4.9. | 33,1 SM | 3,7 Kts | Zeca |
| 5.9. | 33,0 SM | 2,9 Kts | Olib |
| 6.9. | 11,6 SM | 3,5 Kts | Simuni |
| Summe | 734,5 SM |
2023:
| Datum | Strecke | durchschn. Geschw. | Route |
|---|---|---|---|
| 15.5. | 18 SM | 3,3 Kts | Rund um Skrda |
| 11.6. | 25 SM | 3,5 Kts | Simuni - Iz (ohne GPX) |
| 12.6. | 9,2 SM | 2,4 Kts | Sali |
| 13.6. | 27,8 SM | 3,2 Kts | Zirje |
| 14.6. | 12,3 SM | 2,8 Kts | Krapanj |
| 15.6. | 10,8 SM | 2,5 Kts | Rogoznica (Bucht) |
| 16.6. | 37,7 SM | 3,0 Kts | Hvar |
| 17.6. | 24,5 SM | 3,4 Kts | Stomorska |
| 18.6. | 13,4 SM | 3,3 Kts | Trogir |
| 19.6. | 20,5 SM | 3,0 Kts | Primosten |
| 20.6. | 17,4 SM | 2,4 Kts | Zirje (außen) |
| 21.6. | 12,7 SM | 2,8 Kts | Murter Campingplatzbucht |
| 22.6. | 24,7 SM | 2,3 Kts | Kukovica |
| 23.6. | 18,2 SM | 2,5 Kts | Bozova (Bucht) |
| 24.6. | 12,5 SM | 4,1 Kts | Ist |
| 26.6. | 13,1 SM | 2,2 Kts | Olib |
| 27.6. | 13,5 SM | 2,7 Kts | Simuni |
| 14.8. | 17,2 SM | 2,5 Kts | Simuni - Orulje |
| 15.8. | 15,6 SM | 3,3 Kts | Susak |
| 16.8. | 10,3 SM | 3,3 Kts | Male Losinj |
| 17.8. | 31,1 SM | 3,8 Kts | Martiniscica |
| 18.8. | 20.9 SM | 3,4 Kts | Cres (Stadt) |
| 19.8. | 27,6 SM | 3,2 Kts | Krk (Klobucac) |
| 20.8. | 13,2 SM | 2,5 Kts | Krk-Stadt und dann Punat |
| 21.8. | 41,7 SM | 4,2 Kts | Punat - Simuni (Abbruch) |
| Summe | 488,9 SM |
Gesamt 1626,5 SM
Alle Tracks:


